Lista Curriculum
1 - 50 di 2252Il numero tra parentesi indica quanti dei rispettivi titoli sono stati vinti in categorie giovanili.
| Giocatore | Titoli Italiani | Titoli Europei | Titoli Mondiali | Coppe Italia | Coppe Europa | Scudetti | Totale titoli | Record italiani | Record mondiali | Tornei vinti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umberto GRANAGLIA | 29 | 12 | 13 | 2 | 0 | 17 | 73 | 0 | 0 | 40 | |
| 2. | Nicola STURLA | 20 | 6 | 10 | 7 | 9 | 23 | 75 | 0 | 0 | 10 | |
| 3. | Giancarlo BRAGAGLIA | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 22 | |
| 4. | Pasqualino BRUZZONE | 16 (1) | 5 | 8 (1) | 8 | 10 | 21 | 68 (2) | 0 | 0 | 14 | |
| 5. | Sebastien GRAIL | 0 | 5 | 8 (2) | 0 | 0 | 0 | 14 (2) | 0 | 9 | 5 | |
| 6. | Aldo BAROETTO | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 13 | 36 | 0 | 0 | 24 | |
| 7. | Bernard CHEVIET | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | |
| 8. | Michelangelo MACOCCO | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 21 | |
| 9. | Christian BERTHET | 0 | 1 | 7 (2) | 0 | 0 | 0 | 8 (2) | 0 | 0 | 8 | |
| 10. | Carlo BALLABENE | 22 (4) | 6 | 7 (3) | 8 | 7 | 9 | 59 (7) | 5 | 4 | 7 | |
| 11. | Guo XIAOMIN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 12. | Franco BENEVENE | 5 | 7 (2) | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 (2) | 0 | 0 | 19 | |
| 13. | Mario SUINI | 20 (1) | 5 | 5 (1) | 9 | 11 | 21 | 71 (2) | 0 | 0 | 27 | |
| 14. | Fabrice LA POSTA | 0 | 1 | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 6 (2) | 0 | 0 | 4 | |
| 15. | Fabio MANDOLA | 12 (11) | 0 | 5 (3) | 1 | 2 | 4 | 24 (14) | 3 (2) | 3 (2) | 1 | |
| 16. | Frederic MAUGIRON | 0 | 2 | 5 (3) | 0 | 1 | 0 | 11 (3) | 0 | 1 | 0 | |
| 17. | Damjan SOFRONIEVSKI | 0 | 1 | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 7 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Romain GARCIA | 0 | 1 | 5 (5) | 0 | 1 | 0 | 7 (5) | 0 | 0 | 4 | |
| 19. | Daniele GROSSO | 7 (7) | 0 | 5 (5) | 1 | 1 | 4 | 18 (12) | 8 (8) | 7 (7) | 1 | |
| 20. | Xiping CHENG | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| 21. | Paola MANDOLA | 9 (1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 (1) | 3 | 0 | 0 | |
| 22. | Corine MAUGIRON | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | |
| 23. | Valerie MAUGIRON | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | |
| 24. | Marius MILLION | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 25. | Robert MILLON | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| 26. | Dominique NOHARET | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 27. | Ilenia PASIN | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 10 | 0 | |
| 28. | Joseph PIOZ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 29. | Ernest REFFET | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 30. | Piero AMERIO | 9 (3) | 10 (2) | 4 (1) | 3 | 1 | 3 | 30 (6) | 2 | 2 | 15 | |
| 31. | Davor JANZIC | 0 | 3 | 4 (1) | 1 | 1 | 0 | 9 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Ales BORCNIK | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 1 | 0 | 6 (2) | 0 | 3 (1) | 0 | |
| 33. | Vincent LAPERTOT | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 1 (1) | 3 | |
| 34. | Stephane PINGEON | 0 | 1 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 5 (2) | 0 | 4 | 1 | |
| 35. | Emmanuel BILON | 0 | 2 (1) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 6 (4) | 0 | 0 | 13 | |
| 36. | Jasmin CAUSEVIC | 0 | 0 | 4 (3) | 1 | 1 | 0 | 6 (3) | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | Uros VEHAR | 0 | 1 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 5 (3) | 0 | 0 | 2 | |
| 38. | Frederic ASCENSI | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | Emanuele FERRERO | 3 (2) | 0 | 4 (4) | 2 | 0 | 1 | 10 (6) | 3 (3) | 3 (3) | 1 | |
| 40. | Simone NARI | 7 (5) | 3 (1) | 4 (4) | 1 | 1 | 2 | 18 (10) | 0 | 0 | 4 | |
| 41. | Goran PERCAN | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | Fabien AMAR | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4 | |
| 43. | Giuseppe ANDREOLI | 23 (9) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 41 (9) | 0 | 0 | 29 | |
| 44. | Markica DODIG | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 45. | Raymond FERNANDEZ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 46. | Nicolò GAGGERO | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | |
| 47. | NON DISPUTATA | 8 (6) | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 (6) | 0 | 0 | 12 | |
| 48. | Jean PERRIER | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| 49. | Albert ROISSARD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 50. | Laura TROVA | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |







