Albi d'Oro e Record
Giochi del mediterraneo - Cat. Senior
| Edizione | Tipologia | Giocatore | Squadra |
|---|---|---|---|
| Pescara 2009 | Progressivo | Fabien AMAR | Francia |
| Pescara 2009 | Tiro di Precisione | Miroslav PETKOVIC | Montenegro |
| Almeria 2005 | Progressivo | Marco ZIRALDO | Italia |
| Almeria 2005 | Tiro di Precisione | Bruno PERRAS | Francia |
| Tunisi 2001 | Progressivo | Frederic MAUGIRON | Francia |
| Tunisi 2001 | Tiro di Precisione | Damjan SOFRONIEVSKI | Slovenia |
| Bari 1997 | Progressivo | Frederic POYET - Frederic MAUGIRON | Francia |
Giochi del mediterraneo - Cat. F
| Edizione | Tipologia | Giocatore | Squadra |
|---|---|---|---|
| Pescara 2009 | Progressivo | Laurence ESSERTEL | Francia |
| Pescara 2009 | Tiro di Precisione | Chiara BOTTEON | Italia |
World Games - Cat. Senior
| Edizione | Tipologia | Giocatore | Squadra |
|---|---|---|---|
| Kaohsiung 2009 | Progressivo | Ales BORCNIK | Slovenia |
| Kaohsiung 2009 | Tiro di Precisione | Gianfranco SANTORO | Croazia |
| Duisburg 2005 | Progressivo | Mauro BUNINO | Italia |
| Duisburg 2005 | Tiro di Precisione | Markica DODIG | Bosnia Herzegovina |
| Akita 2001 | Progressivo | Laurent DUVERGER - SebastienGRAIL | Francia |
| Lahti 1997 | Progressivo | FredericMAUGIRON - FredericPOYET | Francia |
World Games - Cat. F
| Edizione | Tipologia | Giocatore | Squadra |
|---|---|---|---|
| Kaohsiung 2009 | Progressivo | Xiping CHENG | Cina |
| Kaohsiung 2009 | Tiro di Precisione | Yang YING | Cina |
| Duisburg 2005 | Progressivo | Ilenia PASIN | Italia |
| Duisburg 2005 | Tiro di Precisione | Fatiha TARGHAOUI | Marocco |
| Akita 2001 | Progressivo | Corine MAUGIRON - Valerie MAUGIRON | Francia |
| Lathi 1997 | Coppie | Laura TROVA - Ilenia PASIN | Italia |






