Italian Albanian Armenian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Dutch English Estonian Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Japanese Latvian Lithuanian Macedonian Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish

 

PROGRESSIVO


Vinti Nulli Persi Tot.
San Daniele 20 1 1 22 93,18%
Chierese 17 0 5 22 77,27%
La Perosina 16 2 4 22 77,27%
Brb Ivrea 16 1 5 22 75,00%
Pontese 11 2 9 22 54,55%
Voltrese 9 3 10 22 47,73%
Auxilium 9 1 12 22 43,18%
Chiavarese 8 2 12 22 40,91%
Nitri Aosta 8 0 14 22 36,36%
Tubosider 7 0 15 22 31,82%
Brugnera 3 0 19 22 13,64%
Cornudese 2 0 20 22 9,09%

126 12 126

 

STAFFETTA


Vinti Nulli Persi Tot.
San Daniele 20 2 0 22 95,45%
Chierese 15 2 5 22 72,73%
La Perosina 15 0 7 22 68,18%
Chiavarese 13 2 7 22 63,64%
Voltrese 13 1 8 22 61,36%
Brb Ivrea 13 0 9 22 59,09%
Pontese 10 5 7 22 56,82%
Auxilium 10 2 10 22 50,00%
Nitri Aosta 8 1 13 22 38,64%
Tubosider 3 1 18 22 15,91%
Brugnera 2 2 18 22 13,64%
Cornudese 1 0 21 22 4,55%

123 18 123

 

INDIVIDUALE


Vinti Nulli Persi Tot.
Brb Ivrea 17 1 4 22 79,55%
Tubosider 14 0 8 22 63,64%
San Daniele 13 0 9 22 59,09%
La Perosina 12 1 9 22 56,82%
Chierese 11 1 10 22 52,27%
Chiavarese 10 1 11 22 47,73%
Voltrese 10 1 11 22 47,73%
Auxilium 10 0 12 22 45,45%
Brugnera 9 1 12 22 43,18%
Cornudese 8 1 13 22 38,64%
Nitri Aosta 8 1 13 22 38,64%
Pontese 6 0 16 22 27,27%

128 8 128

 

COMBINATO


Vinti Nulli Persi Tot.
Brb Ivrea 27 1 16 44 62,50%
Nitri Aosta 26 3 15 44 62,50%
Chiavarese 26 0 18 44 59,09%
San Daniele 25 3 16 44 60,23%
Tubosider 24 2 18 44 56,82%
La Perosina 23 5 16 44 57,95%
Chierese 22 3 19 44 53,41%
Pontese 21 5 18 44 53,41%
Voltrese 21 3 20 44 51,14%
Brugnera 13 8 23 44 38,64%
Auxilium 12 3 29 44 30,68%
Cornudese 5 2 37 44 13,64%

245 38 245

 

TECNICO


Vinti Nulli Persi Tot.
Chierese 30 0 14 44 68,18%
Brb Ivrea 29 2 13 44 68,18%
Nitri Aosta 25 2 17 44 59,09%
San Daniele 23 4 17 44 56,82%
Brugnera 22 2 20 44 52,27%
Chiavarese 22 1 21 44 51,14%
Pontese 21 2 21 44 50,00%
Voltrese 18 2 24 44 43,18%
La Perosina 17 4 23 44 43,18%
Auxilium 16 2 26 44 38,64%
Tubosider 15 3 26 44 37,50%
Cornudese 14 0 30 44 31,82%

252 24 252

 

COPPIA


Vinti Nulli Persi Tot.
Chiavarese 28 2 14 44 65,91%
La Perosina 27 4 13 44 65,91%
Voltrese 27 3 14 44 64,77%
Brb Ivrea 27 1 16 44 62,50%
Chierese 25 1 18 44 57,95%
Auxilium 25 1 18 44 57,95%
San Daniele 22 3 19 44 53,41%
Nitri Aosta 17 6 21 44 45,45%
Pontese 15 3 26 44 37,50%
Brugnera 15 2 27 44 36,36%
Tubosider 14 1 29 44 32,95%
Cornudese 8 1 35 44 19,32%

250 28 250

 

TERNA


Vinti Nulli Persi Tot.
Chiavarese 16 0 6 22 72,73%
La Perosina 15 1 6 22 70,45%
San Daniele 14 1 7 22 65,91%
Chierese 12 1 9 22 56,82%
Pontese 12 0 10 22 54,55%
Brugnera 11 1 10 22 52,27%
Brb Ivrea 10 1 11 22 47,73%
Auxilium 10 1 11 22 47,73%
Nitri Aosta 9 2 11 22 45,45%
Voltrese 9 0 13 22 40,91%
Tubosider 8 0 14 22 36,36%
Cornudese 2 0 20 22 9,09%

128 8 128

 


Commenta questo articolo
È necessario il login o registrarsi per commentare questo articolo.

Ultime dal forum

Foto casuali

  • Romans D'Isonzo
  • Chierese

Tanti altri giochi, al pari delle bocce, sono ormai una vera disciplina sportiva. Su internet possiamo trovare decine e decine di siti specializzati nei giochi di che offrono la possibilità di cimentarsi in tantissimi giochi di abilità (in inglese skill game). Si può iniziare anche senza soldi veri, in modalità solo divertimento

Membri Totali

541 utenti registrati
0 questa settimana
3 questo mese
Ultimi registrati
togno (18) offline
chiara93 (60) offline
simo78 (33) offline
Andenna (60) offline

Compleanni

  •  MM74
    auguri per i tuoi : 38 anni
     (clicca sulla torta)
Prossimi compleanni
  •  BFiore - 44 anni il 07/02/2012
  •  alby - 43 anni il 08/02/2012
  •  paolo - 52 anni il 09/02/2012
  •  ale80 - 32 anni il 10/02/2012
  •  peppe1987 - 25 anni il 10/02/2012
  •  wikileaks - 35 anni il 10/02/2012