Curriculum boccistico di Piero Amerio
| 1/6 ![]() | |
| Dati anagrafici | ||
| Nome | Piero | |
| Cognome | Amerio | |
| Sesso | M | |
| Data di nascita | 31/08/1963 | |
| Luogo di nascita | Torino | |
| Visualizzazioni | 121 | |
| Statistiche campionati | Link | |
| Palmares | ||
| Record mondiali | 2 | |
| Record italiani | 2 | |
| Titoli mondiali | 4 (1) | |
| Titoli europei | 10 (2) | |
| Titoli italiani | 9 (3) | |
| Scudetti | 3 | |
| Coppe Europa | 1 | |
| Coppe Italia | 3 | |
| Totale titoli | 30 (6) | |
| Tornei vinti | 15 | |
| Lista record | ||
| Record | Mondiale | |
| Tipologia | Tiro di precisione | |
| Categoria | Senior | |
| Punteggio | 23 | |
| Data e luogo | 03/08/2000, Villefrance sur Mer (Francia) | |
| Record | Italiano | |
| Tipologia | Tiro di precisione | |
| Categoria | Senior | |
| Punteggio | 23 | |
| Data e luogo | 02/08/2000, Villefrance sur Mer (Francia) | |
| Record | Italiano | |
| Tipologia | Tiro di precisione | |
| Categoria | Senior | |
| Punteggio | 51 | |
| Data e luogo | 13/09/1990, Montpellier (Francia) | |
| Record | Mondiale | |
| Tipologia | Tiro di precisione | |
| Categoria | Senior | |
| Punteggio | 51 | |
| Data e luogo | 13/09/1990, Montpellier (Francia) | |
| Lista titoli | ||
| Titolo | Scudetto | |
| Tipologia | Squadra | |
| Categoria | A | |
| Anno | 2004 | |
| Squadra | Tubosider | |
| Compagni | CAVAGNARO Alberto, GAMBA Marco, GRIVA Massimo, MANDOLA Fabio, MOMETTO Domenico, OLIVETTI Stefano, REPETTO Giorgio, VOTTERO Giacomo, ZIRALDO Marco | |
| Altro | ||
| Titolo | Coppa Italia | |
| Categoria | A | |
| Anno e luogo | 2003, Chiasso | |
| Squadra | Tubosider | |
| Compagni | CALVETTI Claudio, CARRERA Paolo, FAVRE Roberto, GAMBA Marco, MANDOLA Fabio, REPETTO Giorgio, VOTTERO Giacomo | |
| Titolo | Europeo | |
| Tipologia | Coppie | |
| Categoria | Senior | |
| Anno e luogo | 2002, Grude (Bosnia Herzegovina) | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | BALLABENE Carlo | |
| Titolo | Mondiale | |
| Tipologia | Coppie | |
| Categoria | Senior | |
| Anno e luogo | 2001, Kranj (Slovenia) | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | BALLABENE Carlo | |
| Titolo | Europeo | |
| Tipologia | Coppie | |
| Categoria | Senior | |
| Anno e luogo | 2000, Saint Chamond (Francia) | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | BALLABENE Carlo | |
| Altro | ||
| Titolo | Europeo | |
| Tipologia | Combinato | |
| Categoria | Senior | |
| Anno e luogo | 2000, Saint Chamond (Francia) | |
| Squadra | Italia | |
| Titolo | Italiano | |
| Tipologia | Tiro di Precisione | |
| Categoria | A | |
| Anno e luogo | 1997, Cirie' (To) | |
| Squadra | Ferrero | |
| Titolo | Europeo | |
| Tipologia | Squadra | |
| Categoria | Senior | |
| Anno e luogo | 1996, Saint Vulbas (Francia) | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | BALLABENE Carlo, BONINO Walter, NARI Simone | |
| Altro | ||
| Titolo | Coppa Europa | |
| Anno | 1996 | |
| Squadra | Ferrero | |
| Compagni | AGHEM Adriano, BALDO Renato, BALLABENE Carlo, BORCA Massimo, BRIGNONE Romano, CERICOLA Luigi, RISSO Flavio | |
| Altro | ||
| Titolo | Coppa Italia | |
| Categoria | A | |
| Anno e luogo | 1996, Chiavari | |
| Squadra | Ferrero | |
| Compagni | BALDO Renato, BALLABENE Carlo, CERICOLA Luigi | |
| Titolo | Italiano | |
| Tipologia | Quadrette | |
| Categoria | A | |
| Anno e luogo | 1994, Bra (Cn) | |
| Squadra | Veloce Club | |
| Compagni | BORCA Massimo, MOMETTO Domenico, PRIOTTO Manlio | |
| Titolo | Europeo | |
| Tipologia | Squadra | |
| Categoria | Senior | |
| Anno e luogo | 1990, Montpelier (Francia) | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | BRUZZONE Pasqualino, LOSANO Giancarlo, PASTRE Carlo, STURLA Nicola | |
| Altro | ||
| Titolo | Europeo | |
| Tipologia | Squadra | |
| Categoria | Senior | |
| Anno e luogo | 1989, Pazin (Jugoslavia) | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | BRUZZONE Pasqualino, LOSANO Giancarlo, PASTRE Carlo, STURLA Nicola | |
| Altro | ||
| Titolo | Mondiale | |
| Tipologia | Coppie | |
| Categoria | Senior | |
| Anno e luogo | 1988, Valparaiso (Cile) | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | BRUZZONE Pasqualino, RIVIERA Silvio, STURLA Nicola | |
| Altro | ||
| Titolo | Scudetto | |
| Tipologia | Squadra | |
| Categoria | A | |
| Anno | 1988 | |
| Squadra | Colombo Ge. | |
| Compagni | BOZZANO , BRUZZONE Pasqualino, GRANAGLIA Umberto, STURLA Nicola, SUINI Mario | |
| Titolo | Italiano | |
| Tipologia | Coppie | |
| Categoria | A | |
| Anno e luogo | 1988, Arquata Scrivia | |
| Squadra | Colombo Ge. | |
| Compagni | SUINI Mario | |
| Titolo | Italiano | |
| Tipologia | Tiro di Precisione | |
| Categoria | A | |
| Anno e luogo | 1987, Alba (Cn) | |
| Squadra | Colombo Ge. | |
| Titolo | Scudetto | |
| Tipologia | Squadra | |
| Categoria | A | |
| Anno | 1987 | |
| Squadra | Colombo Ge. | |
| Compagni | BOZZANO , BRUZZONE Pasqualino, GRANAGLIA Umberto, STURLA Nicola, SUINI Mario | |
| Titolo | Europeo | |
| Tipologia | Squadra | |
| Categoria | Senior | |
| Anno e luogo | 1987, Saluzzo (Italia) | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | AGHEM Adriano, BRUZZONE Pasqualino, STURLA Nicola, SUINI Mario | |
| Altro | ||
| Titolo | Europeo | |
| Tipologia | Squadra | |
| Categoria | Senior | |
| Anno e luogo | 1986, Lubjana (Slovenia) | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | AGHEM Adriano, BRUZZONE Pasqualino, NOTTI Paolo, STURLA Nicola | |
| Titolo | Italiano | |
| Tipologia | Coppie | |
| Categoria | A | |
| Anno e luogo | 1985, Casale Monferrato | |
| Squadra | La Fissa To. | |
| Compagni | BRAGAGLIA Giancarlo | |
| Titolo | Mondiale | |
| Tipologia | Quadrette | |
| Categoria | Senior | |
| Anno e luogo | 1984, Spalato (Jugoslavia) | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | AGHEM Adriano, BRUZZONE Pasqualino, NOTTI Paolo, RIVIERA Silvio, STURLA Nicola | |
| Altro | ||
| Titolo | Coppa Italia | |
| Categoria | A | |
| Anno e luogo | 1984, Sestri Levante | |
| Squadra | Com. Prov. To. | |
| Compagni | BIANCIOTTO , CLERICO Lorenzo, DALLOLMO Franco, GRANAGLIA Enzo, MOMETTO Domenico, PASTRE Carlo, SUINI Mario | |
| Titolo | Italiano | |
| Tipologia | Quadrette | |
| Categoria | A | |
| Anno e luogo | 1983, Pianezza (To) | |
| Squadra | Ciriacese To | |
| Compagni | BALDO Renato, PRIOTTO Manlio, SELVA Giancarlo | |
| Titolo | Italiano | |
| Tipologia | Individuale | |
| Categoria | U18 | |
| Anno e luogo | 1981, Massa Carrara | |
| Squadra | Sisport Fiat (TO) | |
| Titolo | Italiano | |
| Tipologia | Coppie | |
| Categoria | U18 | |
| Anno e luogo | 1981, Rapallo (Ge) | |
| Squadra | Sisport Fiat (TO) | |
| Compagni | GENOVA Massimo | |
| Titolo | Italiano | |
| Tipologia | Quadrette | |
| Categoria | U18 | |
| Anno e luogo | 1981, Busalla (Ge) | |
| Squadra | Sisport Fiat (TO) | |
| Compagni | APPENDINO Michele, CAGLIERO Pier Luigi, GENOVA Massimo | |
| Titolo | Europeo | |
| Tipologia | Coppie | |
| Categoria | U18 | |
| Anno e luogo | 1981, Raunheim (Germania) | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | BALLATORE Piero, BELBOSCO Piero | |
| Titolo | Mondiale | |
| Tipologia | Squadra | |
| Categoria | U18 | |
| Anno e luogo | 1981, Lubiana (Jugoslavia) | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | AMATI Marco, DELPIANO Sergio, GENOVA Massimo, LITTARDI Bruno | |
| Titolo | Europeo | |
| Tipologia | Coppie | |
| Categoria | U18 | |
| Anno e luogo | 1980, Tirlemont (Belgio) | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | DELPIANO Sergio, LITTARDI Bruno | |
| Lista tornei | ||
| Torneo | Torneo Internazionale Beraudier | |
| Anno | 2012 | |
| Squadra | Voltrese | |
| Compagni | SUINI Mario | |
| Altro | ||
| Torneo | Gap | |
| Anno | 2009 | |
| Compagni | RISSO Flavio, ROSSELLO Christophe, SBALCHIERO Josef, SUINI Mario | |
| Torneo | Gap | |
| Anno | 2003 | |
| Compagni | LOSANO Giancarlo, NOVARA Delfino, REPETTO Giorgio | |
| Torneo | Torneo Internazionale Beraudier | |
| Anno | 2000 | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | MANDOLA Fabio, ZIRALDO Marco | |
| Torneo | Torneo Internazionale Beraudier | |
| Anno | 1997 | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | BONINO Walter, NARI Simone | |
| Torneo | Place Bellecour | |
| Anno | 1997 | |
| Compagni | BALLABENE Carlo, BIROLO Enrico, NARI Simone | |
| Torneo | Place Bellecour | |
| Anno | 1996 | |
| Compagni | BALLABENE Carlo, BIROLO Enrico, D'AGOSTINI Stefano | |
| Torneo | Gap | |
| Anno | 1993 | |
| Compagni | ANDREOLI Giuseppe, BRIGNONE Romano, BRIGNOTTO | |
| Torneo | Gran Premio Citta di Nizza | |
| Anno | 1992 | |
| Squadra | Veloce Pinerolo - Valle Susa | |
| Compagni | BALLABENE Carlo, BRIGNONE Romano, FERRERO Giovanni | |
| Torneo | Gran Premio Citta di Nizza | |
| Anno | 1991 | |
| Compagni | AVETTA Flavio, MANA , NARI Simone | |
| Torneo | Targa Oro Citta di Alassio | |
| Anno | 1991 | |
| Squadra | Nizza Torino | |
| Compagni | AVETTA Flavio, MOMETTO Domenico, NEGRO Franco | |
| Torneo | Torneo Internazionale Beraudier | |
| Anno | 1991 | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | BIROLO Enrico, STURLA Nicola | |
| Torneo | Torneo Internazionale Beraudier | |
| Anno | 1988 | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | RIVIERA Silvio, SUINI Mario | |
| Torneo | Gap | |
| Anno | 1988 | |
| Compagni | GRANAGLIA Umberto, QUEIROLO Luigi, SUINI Mario | |
| Torneo | Torneo Internazionale Beraudier | |
| Anno | 1987 | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | RIVIERA Silvio, SUINI Mario | |












