Curriculum boccistico di Michele Quirico
Di questo giocatore ci mancano: la data di nascita, il luogo di nascita e la fototessera.AIUTACI inviandoci i dati mancanti tramite questa pagina.
| ||
| Dati anagrafici | ||
| Nome | Michele | |
| Cognome | Quirico | |
| Sesso | M | |
| Visualizzazioni | 21 | |
| Palmares | ||
| Titoli italiani | 1 | |
| Scudetti | 1 | |
| Totale titoli | 2 | |
| Tornei vinti | 2 | |
| Lista titoli | ||
| Titolo | Scudetto | |
| Tipologia | Squadra | |
| Categoria | A | |
| Anno | 1965 | |
| Squadra | Fiat Torino | |
| Compagni | BRAGAGLIA Giancarlo, MOLLO Giuseppe, VAY Giovanni | |
| Titolo | Italiano | |
| Tipologia | Coppie | |
| Categoria | B | |
| Anno e luogo | 1963, Pinerolo | |
| Squadra | Morando (AT) | |
| Compagni | MONTANELLA Giovanni | |
| Altro | ||
| Lista tornei | ||
| Torneo | Targa Oro Citta di Alassio | |
| Anno | 1965 | |
| Squadra | Fiat Torino | |
| Compagni | MACOCCO Michelangelo, MOTTO Giuseppe, VAY Giovanni | |
| Torneo | Torneo Internazionale di Bourgoin | |
| Anno | 1965 | |
| Squadra | Italia | |
| Compagni | MACOCCO Michelangelo, MORELLI Sergio, RIVANO Francesco | |






