"Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica perché viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa.
Non può quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001."
Rank | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 18 | 15 | 0 | 3 | 195 - 93 | |
2 | ![]() |
26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 186 - 102 |
3 | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 151 - 137 | |
4 | ![]() |
22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 178 - 110 |
5 | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 162 - 126 | |
6 | 20 | 18 | 8 | 4 | 6 | 145 - 143 | |
7 | 19 | 18 | 9 | 1 | 8 | 142 - 146 | |
8 | 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 120 - 168 | |
9 | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 101 - 187 | |
10 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 60 - 228 |
B.R.B. Ivrea |
![]() |
4.0 : 12.0 |
|
Dok Dall'Ava S. Daniele | |
Tubosider Sandamianese |
|
8.0 : 8.0 |
|
Chiavarese |
Dok Dall'Ava S. Daniele |
|
8.0 : 8.0 |
|
Tubosider Sandamianese |
"Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica perché viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa.
Non può quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001."