"Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica perché viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa.
Non può quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001."
Rank | Squadre | Giocate | Vittorie | Sconfitte | Pareggi | Diff | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 - 34 | 8 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 40 - 32 | 7 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 38 - 34 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 28 - 44 | 3 |
Rank | Squadre | Giocate | Vittorie | Sconfitte | Pareggi | Diff | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 - 34 | 8 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 43 - 29 | 7 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 35 - 37 | 5 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 28 - 44 | 4 |
Rank | Squadre | Giocate | Vittorie | Sconfitte | Pareggi | Diff | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 - 22 | 5 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 - 22 | 4 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 - 28 | 3 |
Valle Sturla |
|
4.0 : 8.0 |
|
Petanque Bovesana | |
Centallese |
|
2.0 : 10.0 |
|
Pontedassio | |
D.L.F. Ventimiglia |
|
10.0 : 2.0 |
|
Santa Margherita Marassi |
D.L.F. Ventimiglia |
|
11.0 : 1.0 |
|
Petanque Bovesana | |
Pontedassio |
|
11.0 : 1.0 |
|
Valle Sturla |
D.L.F. Ventimiglia |
|
8.0 : 4.0 |
|
Pontedassio |
"Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica perché viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa.
Non può quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001."